技術(shù)規(guī)格
扇葉數(shù)量(Number of airfoils) | 6片 Six patented airfoils |
扇葉表面處理(Airfoil finish) | 噴砂陽極氧化處理 Sand blasting and anodic oxidation treatment |
驅(qū)動設(shè)備(Motor) | 原裝進口德國倫茨或意大利邦飛利電機,絕緣等級F,大扭矩 Original imoprted Germany Lenze or Italian Bonfiglioli motor, F insulation levels,high pulling torque. |
功 率 (Power) | 1.5 KW |
額定電壓 (Voltage rating) | 400/230V |
滿載電流 (Full-road current) | 3.6/6.3A |
吊裝重量 (Weight) | 102KG |
轉(zhuǎn)速 (Rotate speed) | 0-65RPM |
風 速 (Air speed) | 約0~4.3 m/s Around 0~4.3 m/s |
風 量 (Displacement) | 8040CMM |
最大擴散面積 (Max diffusion area) | 1340M2 |
MB star C4 Launch X431 iCarScan VXDIAG VCX NANO VOLVO VIDA DICE VCDS 15.7