技術(shù)規(guī)格
扇葉數(shù)量(Number of airfoils) | 6片 Six patented airfoils |
扇葉表面處理(Airfoil finish) | 噴砂陽極氧化處理 Sand blasting and anodic oxidation treatment |
驅(qū)動(dòng)設(shè)備(Motor) | 原裝進(jìn)口德國(guó)倫茨或意大利邦飛利電機(jī),絕緣等級(jí)F,大扭矩 Original imoprted Germany Lenze or Italian Bonfiglioli motor, F insulation levels,high pulling torque. |
功 率 (Power) | 1.5KW/2.2KW |
額定電壓 (Voltage rating) | 400/230V |
滿載電流 (Full-road current) | 5.22/9.2A |
吊裝重量 (Weight) | 120KG |
轉(zhuǎn)速 (Rotate speed) | 0-58RPM |
風(fēng) 速 (Air speed) | 約0~4.3 m/s Around 0~4.3 m/s |
風(fēng) 量 (Displacement) | 10800CMM |
最大擴(kuò)散面積 (Max diffusion area) | 1800M2 |
MB star C4 Launch X431 iCarScan VXDIAG VCX NANO VOLVO VIDA DICE VCDS 15.7